





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 437 | 9501 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 436 | 3638 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 435 | 6099 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 434 | 2891 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 433 | 0017 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 432 | 9182 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 431 | 5248 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KKP - 430 | 6480 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | KKP - 429 | 0392 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | KKP - 428 | 6110 |



